| Plataforma y lanzamiento |
| Dominio a elección del cliente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hosting y dominio por un año, configuración y lanzamiento llave en mano | ✔ | ✔ | ✔ |
| Versión móvil del sitio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Instalable como aplicación (PWA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panel de administración para gestionar el casino (back-office) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Número de idiomas | 3 | 6 | 10 |
| Protección contra ataques DDOS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pruebas automáticas de la plataforma (93 comprobaciones) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pagos |
| Integración de sistema de pagos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multidivisa (fiat + cripto) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caja cripto: USDT, BTC, ETH, LTC, TRX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Caja fiat: tarjetas, QR, P2P | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reglas de retiro: bloqueo con bono sin apostar, umbral KYC | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jugadores y seguridad |
| Verificación KYC de jugadores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Antifraude: multicuentas, dispositivos e IP duplicados, límites de retiro | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roles y permisos por sección, auditoría de acciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acceso con Telegram, Google, Discord | — | ✔ | ✔ |
| Bonos y retención |
| Niveles VIP del jugador | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de bonos: 7 tipos de bonos, wagering, límites de apuesta y ganancia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Torneos: 3 sistemas de puntuación, bote según facturación, pagos automáticos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cashback programado con porcentaje según el nivel VIP | — | ✔ | ✔ |
| Exclusión de juegos y proveedores del wagering | — | ✔ | ✔ |
| Bots en torneos (para actividad en los listados) | — | ✔ | ✔ |
| Rueda de la fortuna | — | ✔ | ✔ |
| Pronósticos de deportes, política y cripto | — | ✔ | ✔ |
| Códigos promocionales de regalo y bonus links | — | ✔ | ✔ |
| Jackpots reales | — | ✔ | ✔ |
| Jackpots de marketing (ficticios) | — | — | ✔ |
| Vales para casinos físicos | — | ✔ | ✔ |
| Comunicación y marketing |
| Chat con jugadores en el panel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centro de notificaciones del jugador | ✔ | ✔ | ✔ |
| Envíos por segmentos y programados | — | ✔ | ✔ |
| Segmentos de jugadores por condiciones | — | ✔ | ✔ |
| Programa de referidos para socios | — | — | ✔ |
| Pruebas A/B | — | — | ✔ |
| Analítica y multimarca |
| Informes y exportación a CSV | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analítica de juegos y bonos | — | ✔ | ✔ |
| Benchmarking entre varias marcas | — | — | ✔ |
| Multimarca: varios casinos en un solo panel | — | — | ✔ |
| Clonación de marca (un sitio nuevo como copia de uno configurado) | — | — | ✔ |
| Juegos |
| GGR en copias básicas de slots* | 7% | 6% | 6% |
| Conjunto de copias de slots (slot_copies_set) | Básico | Básico | Ampliado |
| Juegos en vivo + juegos oficiales (más de 9000 títulos) | — | — | ✔ |
| Diseño y marca |
| Diseño individual de marca | — | — | ✔ |
| Logotipo único | — | — | ✔ |
| 5 banners individuales para su sitio | — | — | ✔ |
| Soporte |
| Soporte técnico | Básico | Ampliado | Prioritario 24/7 |
| Soporte prioritario en el lanzamiento | — | — | ✔ |
| Horas de personalización | — | 2 h | 5 h |